Clamp Style Inch Dimensions
1-15 of 31 Products | Sort by: |
0.188 | 0.188 | 0.625 |
1.000 | 0.796 | 0.472 |
M2.5 | 18.0 | 0.088 |
0.0037 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.250 | 0.188 | 0.625 |
1.000 | 0.796 | 0.472 |
M2.5 | 18.0 | 0.088 |
0.0037 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.250 | 0.250 | 0.625 |
1.000 | 0.796 | 0.472 |
M2.5 | 18.0 | 0.088 |
0.0037 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.188 | 0.188 | 0.750 |
1.250 | 0.879 | 0.593 |
M3 | 41.0 | 0.079 |
0.0100 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.250 | 0.188 | 0.750 |
1.250 | 0.879 | 0.593 |
M3 | 41.0 | 0.079 |
0.0100 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.250 | 0.250 | 0.750 |
1.250 | 0.879 | 0.593 |
M3 | 41.0 | 0.079 |
0.0100 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.313 | 0.188 | 0.750 |
1.250 | 0.879 | 0.593 |
M3 | 31.0 | 0.096 |
0.0100 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.313 | 0.250 | 0.750 |
1.250 | 0.879 | 0.593 |
M3 | 31.0 | 0.096 |
0.0100 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.313 | 0.313 | 0.750 |
1.250 | 0.879 | 0.593 |
M3 | 31.0 | 0.096 |
0.0100 | 3 | 0.008 |
0.005 |
0.250 | 0.250 | 1.000 |
1.500 | 1.117 | 0.704 |
M4 | 53.0 | 0.034 |
0.0381 | 3 | 0.015 |
0.010 |
0.313 | 0.250 | 1.000 |
1.500 | 1.117 | 0.704 |
M4 | 50.0 | 0.046 |
0.0381 | 3 | 0.015 |
0.010 |
0.313 | 0.313 | 1.000 |
1.500 | 1.117 | 0.704 |
M4 | 50.0 | 0.046 |
0.0381 | 3 | 0.015 |
0.010 |
0.375 | 0.250 | 1.000 |
1.500 | 1.117 | 0.704 |
M4 | 50.0 | 0.046 |
0.0381 | 3 | 0.015 |
0.010 |
0.375 | 0.313 | 1.000 |
1.500 | 1.117 | 0.704 |
M4 | 50.0 | 0.046 |
0.0381 | 3 | 0.015 |
0.010 |
0.375 | 0.375 | 1.000 |
1.500 | 1.117 | 0.704 |
M4 | 50.0 | 0.046 |
0.0381 | 3 | 0.015 |
0.010 |